Finanzen
Selbstfinanzierungsgrad | Selbstfinanzierungsgrad in Prozenten der Nettoinvestition. Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Auskunft auf die Frage, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. |
Selbstfinanzierungsanteil | Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann. |
Zinsbelastungsanteil | Nettozinsen in Prozent des Finanzertrages. Der Zinsbelastungsanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet wird. |
Kapitaldienstanteil | Nettozinsen plus vorgeschriebene Abschreibungen in Prozenten des Finanzertrages. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. |
Nettoschuld pro Einwohner | Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld. |
Selbstfinanzierungsgrad in % | 101.66 |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 6.02 |
Zinsbelastungsanteil in % | 0.47 |
Kapitaldienstanteil in % | 9.87 |
Nettoschuld pro Einwohner in CHF | 2'812.67 |
Jahr 2022
Selbstfinanzierungsgrad in % | 104.3 |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10.16 |
Zinsbelastungsanteil in % | 0.4 |
Kapitaldienstanteil in % | 9.15 |
Nettoschuld pro Einwohner in CHF | 2'995.00 |
Selbstfinanzierungsgrad in % | 113.89 |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11.48 |
Zinsbelastungsanteil in % | 0.44 |
Kapitaldienstanteil in % | 9.76 |
Nettoschuld pro Einwohner in CHF | 3'114.69 |
Selbstfinanzierungsgrad in % | 107.10 |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11.85 |
Zinsbelastungsanteil in % | 0.61 |
Kapitaldienstanteil in % | 9.65 |
Nettoschuld pro Einwohner in CHF | 3'192.61 |
Selbstfinanzierungsgrad in % | 109.42 |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13.43 |
Zinsbelastungsanteil in % | 0.78 |
Kapitaldienstanteil in % | 7.87 |
Nettoschuld pro Einwohner in CHF | 2'973.40 |
Kontakt
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen | 062 865 28 40 | finanzen@frick.ch |