Flächenstruktur
Gemeindefläche | 996 Hektaren |
davon Baugebiet | 210.1 Hektaren |
davon Wald | 299 Hektaren |
Zone | überbaut | baureif | baureif in 5 Jahren | langfristig | Total |
Gewerbezone (G) | 6.6 | 2.7 | 3.8 | 26.2 | |
Dorfkernzone (D) | 9.6 | 9.6 | |||
Spezialzone (FiBL & Feldhof) | 3.3 | 3.3 | |||
Pflanzgartenzone (PG) | 0.0 | ||||
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OEBA) | 23.7 | 0.3 | 24.0 | ||
Uferschutzzone (US) | 2.6 | 2.6 | |||
Wohnzone W1 | 29.4 | 3.0 | 32.4 | ||
Wohnzone W2 | 33.5 | 3.8 | 3.7 | 41.0 | |
Wohnzone W3 | 11.0 | 1.1 | 12.1 | ||
Wohn- und Gewerbezone 2 (WG2) | 16.4 | 1.8 | 0.7 | 18.9 | |
Wohn- und Gewerbezone 3 (WG3) | 3.1 | 1.8 | 4.9 | ||
Kernzone (K) | 6.6 | 0.6 | 7.2 | ||
Total Baugebiet | 186.8 | 13.3 | 10.3 | 210.4 |
Kontakt
Zugehörige Objekte
Name | Download |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bau und Umwelt | 062 865 28 10 | bauundumwelt@frick.ch |