Steuerfuss
Jahr | Steuerfuss in % |
1970 | 133 |
1975 | 133 |
1980 | 130 |
1985 | 125 |
1990 | 117 |
1991 | 115 |
1992 | 115 |
1993 | 115 |
1994 | 115 |
1995 | 115 |
1996 | 115 |
1997 | 115 |
1998 | 112 |
1999 | 110 |
2000 | 110 |
2001 | 110 |
2002 | 108 |
2003 | 108 |
2004 | 105 |
2005 | 105 |
2006 | 105 |
2007 | 102 |
2008 | 99 |
2009 | 99 |
2010 | 99 |
2011 | 99 |
2012 | 99 |
2013 | 99 |
2014 | 99 |
2015 | 99 |
2016 | 99 |
2017 | 99 |
2018 | 99 |
2019 | 99 |
2020 | 99 |
2021 | 99 |
2022 | 99 |
2023 | 102 |
2024 | 102 |
Kirchgemeinde | aktueller Steuerfuss in % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 22 |
Reformierte Kirchgemeinde | 20 |
Christkatholische Kirchgemeinde | 22 |
Kontakt
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen | 062 865 28 40 | finanzen@frick.ch |